Bộ phân loại xoắn ốc chìm

Mô tả
Máy phân loại xoắn ốc chìm Với sự trợ giúp của nguyên tắc rằng kích thước hạt rắn khác nhau, trọng lượng riêng khác nhau và tốc độ lắng của nó trong chất lỏng là khác nhau, khi bùn được gửi đến máy phân loại xoắn ốc, các hạt quặng mịn sẽ nổi trong nước và chảy ra khi tràn, và các hạt quặng thô chìm xuống đáy bể và bị xoắn ốc đẩy lên phần trên.
Đầu vào của bộ phân loại chìm nằm ở giữa khu vực định cư. Bên dưới bể chứa nước được lắp đặt xiên là khu vực lắng phân loại bột giấy. Trục vít quay với tốc độ thấp để khuấy trộn bã để làm lơ lửng các hạt mịn bên trên và chảy tràn tại đập tràn. Các hạt thô chìm xuống đáy bể và được vận chuyển đến cổng xả bằng trục vít dưới dạng cát hồi lưu.
Lưỡi xoắn ốc của máy phân loại chìm ở đầu dưới chìm hoàn toàn dưới mực chất lỏng, khu vực phân loại lớn và mịn, thích hợp để phân loại hạt mịn, nhỏ hơn 0,15mm và năng suất tràn cao hơn.
Đặc trưng:
1: Hình xoắn ốc ở đầu tràn chìm xuống dưới mực chất lỏng trong khu vực lắng sâu và lớn.
2: Máy phân loại xoắn ốc chìm dùng tốt cho thiết bị phân loại hạt mịn;
Thông số kỹ thuật của Bộ phân loại xoắn ốc kiểu chìm
Kiểu | Người mẫu | Đường kính xoắn ốc (mm) | Tốc độ quay xoắn ốc (r / phút) | Xe tăng | Góc nhọn | Sức chứa | Quyền lực | Cân nặng (Kilôgam) | |||
Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Tràn ra (m3) | Trả lại cát (m3) | Động cơ lái xe | Động cơ nâng | ||||||
Loại chìm Xoắn ốc đơn | FLC-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14 ° -18 ° 30' | 75 | 473-1026 | 5.5 | -- | 6000 |
FLC-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14 ° -18 ° 30' | 120 | 1170-1630 | 7.5 | 2.2 | 11020 | |
FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14 ° -18 ° 30' | 185 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 15340 | |
FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2220 | 14 ° -18 ° 30' | 320 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 29060 | |
FLC-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 455 | 6800 | 18.5 | 4 | 37267 | |
FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 705 | 11650 | 30 | 4 | 43500 | |
Loại chìm Xoắn ốc kép | 2FLC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 240 | 1770-2800 | 7.5×2 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 370 | 2280-5480 | 7.5×2 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14 ° -18 ° 30' | 640 | 7780-11880 | 11×2 15×2 | 3×2 | 50000 | |
2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14 ° -18 ° 30' | 910 | 13700 | 37 | 4×2 | 65283 | |
2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14 ° -18 ° 30' | 1410 | 23300 | 45 | 4×2 | 84870 | |
Các ứng dụng

Máy phân loại xoắn ốc cát silic

Máy phân loại xoắn ốc

Máy phân loại cát
Chú phổ biến: phân loại xoắn ốc chìm, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giá bán









