Phân loại xoắn ốc weir cao

Mô tả
Bộ phân loại xoắn ốc với máy nghiền bóng là hệ thống mài mạch kín, tràn sang máy tiếp theo như máy tập trung ly tâm hoặc bàn lắc, Cát chìm trở lại nhà máy bóng để nghiền lại.
Lớp xoắn ốc thích hợp để phân loại khử nước, khử trung bình, desliming và ướt và khô trong tôi. Máy này chủ yếu được sử dụng trong dòng sản xuất chế biến kim loại, theo sự khác biệt về tốc độ lắng đọng của các hạt khoáng và bùn, quặng có kích thước hạt 14-325 lưới có thể được phân loại, nó cũng có thể tách bùn thải hoặc khử nước cho quặng. Theo mức độ chất lỏng, bộ phân loại xoắn ốc có thể được chia thành loại weir cao và loại chìm (hoặc chìm), weir tràn của bộ phân loại weir cao cao hơn trung tâm của trục xoắn ốc ở đầu thấp hơn, nhưng thấp hơn cạnh trên của lưỡi xoắn ốc. Chiều dài của mức chất lỏng ngắn, vì vậy bề mặt của nó có thể trực tiếp nhận được hiệu ứng khuấy bởi lưỡi xoắn ốc, do đó nó phù hợp để phân loại hạt thô, thường kích thước hạt được phân loại là trên 0,15mm. Lưỡi xoắn ốc của bộ phân loại chìm ở đầu dưới hoàn toàn chìm dưới mức chất lỏng, diện tích phân loại lớn và mịn, thích hợp để phân loại cho hạt mịn dưới 0,15mm, năng suất tràn của nó cao hơn.
Thông số kỹ thuật của phân loại xoắn ốc loại Weir cao
Kiểu | Mẫu | Đường kính xoắn ốc | Tốc độ quay xoắn ốc | Xe tăng | Góc nghiêng | Khả năng | Sức mạnh | Trọng lượng (Kg) | |||
Chiều dài | Chiều rộng | Tràn (m3) | Cát trở lại (m3) | Động cơ lái xe | Động cơ nâng | ||||||
Loại Weir cao Xoắn ốc đơn | FLG-5 | 500 | 8.5-11.5 | 4500 | 555 | 14°-18°30' | 32 | 143-261 | 1.1 | 0 | 1600 |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14°-18°30' | 65 | 256-564 | 3 | 0 | 2900 | |
FLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14°-18°30' | 85 | 473-1026 | 5.5 | 0 | 4400 | |
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14°-18°30' | 155 | 1170-1600 | 5.5 | 1.5 | 8800 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14°-18°30' | 235 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 11680 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14°-18°30' | 400 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 20450 | |
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14°-18°30' | 580 | 6800 | 15 | 3 | 25650 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°-18°30' | 890 | 11650 | 22 | 4 | 37000 | |
Loại Weir cao Xoắn ốc đôi | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°-18°30' | 310 | 2340-3200 | 5.5×2 | 1.5×2 | 15840 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8250 | 3200 | 14°-18°30' | 470 | 2280-5480 | 7.2×2 | 2.2×2 | 22100 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14°-18°30' | 800 | 7780-11880 | 11×2 | 3×2 | 36400 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°-18°30' | 1160 | 13600 | 30 | 3×2 | 45874 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14°-18°30' | 1785 | 23300 | 45 | 4×2 | 73030 | |
Ứng dụng

Máy mài cây vàng đá

Phân loại xoắn ốc quặng weir cao để khai thác vàng

Phân loại xoắn ốc để chế biến khoáng sản
Chú phổ biến: phân loại xoắn ốc đập cao, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giá bán










